Intensive support
SPECIFIC™ F/C-IN-L INTENSIVE SUPPORT on märkäruoka, jossa on suuri energiapitosuus ja jonka hyvin sulavat ravinteet auttavat koiraasi tai kissaasi saamaan takaisin voimansa ja terveytensä toipumisen aikana.
Aikuisille koirille ja kissoille toipumisen ja sairaudesta palautumisen aikana.
Miksi valitsen Intensive Support -ruoan?
Ruoan korkea energia-, rasva- ja proteiinipitoisuus sekä erittäin hyvin sulavat raaka-aineet mahdollistavat sen, että koira tai kissa saa toipumiseensa tarvitsemansa ravinteet jopa silloin, kun sen ruokahalu ja ruoansulatus ovat vajaavaisia.
- Suuri omega-3-kalaöljypitoisuus tukee kehon luontaista anti-inflammatorista prosessia.
- Suuri sinkki ja beeta-1,3/1,6-glukaanipitoisuus edistävat haavojen arpeutumista.
- Sisältää lukuisia ravintoaineita, jotka tukevat immuunijärjestelmän toimintaa, mukaan lukien omega-3-kalaöljyjä ja hiivasta uutettuja beetaglukaaneja. Suuri sinkin, seleenin ja arginiinin pitoisuus.
- Nestemäinen ruokavalio, joka on erityisesti suunniteltu letkuruokintaan, tai syötettäessä eläintä ruiskulla.
Tuotekoodi:
F/C-IN-L
Pakkauskoot:
6 x 395 g
Feeding guide in grams per day
Weight in kg |
Häkkilepo |
Lievä trauma* |
Vaikea trauma** |
Toipumisen loppuvaihe |
Toipumisen loppuvaihe |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 100 | 135 | 125 | 125 |
2 | 145 | 170 | 230 | 200 | 205 |
3 | 195 | 235 | 310 | 260 | 280 |
4 | 240 | 290 | 385 | 315 | 350 |
5 | 285 | 340 | 455 | 365 | 410 |
7,5 | 385 | 465 | 615 | 480 | 560 |
10 | 480 | 575 | 765 | 585 | 695 |
15 | 650 | 780 | 1035 | 940 | |
20 | 805 | 965 | 1285 | 1165 | |
25 | 950 | 1140 | 1520 | 1375 | |
30 | 1090 | 1310 | 1745 | 1580 | |
40 | 1355 | 1625 | 2165 | 1960 | |
50 | 1600 | 1920 | 2560 | 2315 | |
60 | 1835 | 2200 | 2935 | 2655 | |
70 | 2060 | 2470 | 3295 | 2980 | |
80 | 2275 | 2730 | 3640 | 3295 |
* Lievä trauma tai pieni leikkaus
** Vaikea trauma, sepsis tai palovammoja
Päivittäinen ravinnontarve on yksilöllinen ja se voi vaihdella esimerkiksi rodun, ympäristötekijöiden, vuodenajan ja liikunnan määrän mukaan. Koiran yleiskuntoa ja painoa tuleekin tarkkailla säännöllisesti ja muokata ruokintaa tarvittaessa.
Ravintoaine | Sisältö per 100 g | Sisältö per MJ |
---|---|---|
Metaboloituva energia kJ | 341 | - |
Proteiini g (raaka) | 6,8 | 20,0 |
Rasva g (raaka) | 5,5 | 16,2 |
Hiilihydraatit g (NFE) | 1,6 | 4,6 |
Kuitu g (raaka) | 0,0 | 0,0 |
Kalsium g | 0,23 | 0,67 |
Fosfori g | 0,19 | 0,56 |
Magnesium g | 0,010 | 0,029 |
Natrium g | 0,12 | 0,35 |
Kalium g | 0,23 | 0,70 |
Sinkki mg | 3,1 | 9,0 |
Kupari (mg) | 0,25 | 0,60 |
Seleeni mg | 0,014 | 0,041 |
Arginiini g | 0,46 | 1,4 |
Glutamiini g | 0,93 | 2,6 |
Haaraketjuiset aminohapot g | 1,63 | 4,8 |
L-karnitiini mg | 7,2 | 21 |
Omega-3-rasvahapot g | 0,49 | 1,44 |
Suhde n-3:n-6 | 1:1 | 1:1 |
Vesi g | 84,5 | - |
Ainekset
Kanaa, rasvaton maitojauhe, kalaöljy, mineraalit, munajauho, eläinrasva (kanaa), vitamiinit ja hivenaineet, tauriini, frukto-oligosakkaridit, hiiva (βß-1,3/1,6-glukaanien lähde), L-karnitiini.Ei sisällä keinotekoisia maku- tai väriaineita.
Mene takaisin