Organic with Beef
Luomuruoat viljellään ilman tuholaismyrkkyjä, rikkakasvien torjunta-aineita tai kemiallisia lannoitteita. Luomukarja kasvatetaan ilman säännöllistä tai ehkäisevää mikrobilääkkeiden käyttöä. Eläinten hyvinvointi on luonnonmukaisen tuotannon ytimessä ja siihen kuluu tuotantoeläinten vapaa laiduntaminen.
Miksi valitsen Organic with Beef -ruoan?
- Vähintään 95 % raaka-aineista on peräisin kontrolloiduista luomulähteistä.
- Valmistettu luomunaudanlihasta ja luomuspeltistä.
- Herkullinen vaihtoehto tai lisäruoka kuivaruoan lisäksi.
Tuotekoodi:
C-BIO-W
Pakkauskoot:
5 x 300 g
Feeding guide in grams per day
Weight in kg |
Laiha |
Normaali |
Ylipaino |
---|---|---|---|
1 | 120 | 100 | 80 |
2 | 200 | 165 | 135 |
3 | 270 | 225 | 180 |
4 | 335 | 280 | 225 |
5 | 395 | 330 | 265 |
6 | 455 | 380 | 300 |
8 | 565 | 470 | 375 |
10 | 665 | 555 | 445 |
12 | 765 | 635 | 510 |
14 | 855 | 715 | 570 |
16 | 945 | 790 | 630 |
18 | 1035 | 860 | 690 |
20 | 1120 | 930 | 745 |
25 | 1320 | 1100 | 880 |
Päivittäinen ravinnontarve on yksilöllinen ja se voi vaihdella esimerkiksi rodun, ympäristötekijöiden, vuodenajan ja liikunnan määrän mukaan. Koiran yleiskuntoa ja painoa tuleekin tarkkailla säännöllisesti ja muokata ruokintaa tarvittaessa.
Ravintoaine | Sisältö per 100 g | Sisältö per MJ |
---|---|---|
Metaboloituva energia kJ | 426 | - |
Metaboloituva energia kcal | 102 | - |
Proteiini g (raaka) | 8,6 | 20,2 |
Rasva g (raaka) | 7,3 | 17,1 |
Hiilihydraatit g (NFE) | 2,2 | 5,2 |
Kuitu g (raaka) | 0,9 | 2,1 |
Kalsium g | 0,35 | 0,82 |
Fosfori g | 0,25 | 0,58 |
Natrium g | 0,10 | 0,230 |
Omega-3-rasvahapot g | 0,20 | 0,46 |
Suhde n-3:n-6 | 1:10 | 1:10 |
Vesi g | 79,3 | - |
Ainekset
Porsas* ja naudanlihaa* (vähintään 16% naudanlihaa), kana*, spelttiä (2%), kivennäiset, rypsiöljyä*, vitamiinit ja hivenaineet, *: valvotusta, sertifioidusta luomulähteestä. Ei sisällä keinotekoisia antioksidantteja, maku- tai väriaineita
Mene takaisin